|
|
Все цены товаров включают налог на добавленную стоимость 22%.
|
|
|
Стоимость доставки в цену товара не включена.
|
|
|
Показывать: 
|
|
Сортировать по:  |
|
|
|
 | INTEL Intel SSD 320 40GB SATA2 MLC 25nm 2.5" 9.5mm SSDSA2CT040G310 | | 53 Ls | |
|
|
 | OCZ SSD 60GB Agility 3, 2.5", SATA 3 6G, R/W/seqW:525/475/65 MB/s, 50k random IOPS@4kB, MLC, SF 2281 controller AGT3-25SAT3-60G | | 53 Ls | |
|
|
 | INTEL 330 SATA3 SSD 60G 2.5 MLC 25NM RS SSDSC2CT060A3K5 | | 54 Ls | |
|
|
 | KINGSTON 60GB SSDNOW V+200 SATA3 2.5" SVP200S3/60G | | 54 Ls | |
|
|
 | CORSAIR FORCE 3 60GB 2.5" SATA3 SSD. CSSD-F60GB3A-BK | | 55 Ls | |
|
|
 | INTEL Intel SSD 320 40GB SATA2 MLC 25nm 2.5" 9.5mm Reseller Pack SSDSA2CT040G3K5 | | 58 Ls | |
|
|
 | CRUCIAL Crucial RealSSD 64GB m4 2.5" SATA 6Gbps CT064M4SSD2 | | 58 Ls | |
|
|
 | CRUCIAL Crucial 2.5" SSD 64GB m4 7mm SATA 6Gb/s, Read up to 500MB/s, Write up 95MB/s CT064M4SSD1 | | 58 Ls | |
|
|
 | OCZ Octane Series Solid State Drive 2.5" SATA II-300 64 GB MLC, Retail OCT1-25SAT2-64G | | 59 Ls | |
|
|
 | INTEL Intel SSD 310 40GB mSATA2 MLC 34nm 4.85mm (mSATA form factor) SSDMAEMC040G2C1 | | 60 Ls | |
|
|
 | CORSAIR FORCE GT 60G 2.5" SSD SANDFORCE CSSD-F60GBGT-BK | | 60 Ls | |
|
|
 | INTEL 320 SATA2 SSD 40G 2.5 MLC 25NM RS SSDSA2CT040G3K5 | | 61 Ls | |
|
|
 | KINGSTON 60GB SSDNOW V+200 SATA3 2.5" BUNDLE SVP200S3B/60G | | 62 Ls | |
|
|
 | OCZ TECHNOLOGY OCZ Vertex 3 SSD 2.5" 60GB SATA 6GB/s / Max Read: up to 550MB/s, Max Write: up to 495MB/s, Random Write 4KB: 60,000 IOPS VTX3-25SAT3-60G | | 63 Ls | |
|
|
 | CRUCIAL Crucial 2.5" SSD 64GB m4 7mm SATA 6GB/s with data transfer kit CT064M4SSD1CCA | | 64 Ls | |
|
|
 | OCZ SSD 60GB Vertex 3, 2.5", SATA 3 6G, R/W/seqW:550/495/230 MB/s, 80k random IOPS@4kB, 25nm, MLC, included 3.5" bracket, SF 2281/2282 max IOPS firmware controller VTX3-25SAT3-60G | | 65 Ls | |
|
|
 | CRUCIAL Crucial RealSSD 64GB m4 2.5" with data transfer kit CT064M4SSD2CCA | | 67 Ls | |
|
|
 | INTEL 520 SATA3 SSD 60G 2.5 MLC 25NM 10P SSDSC2CW060A310 | | 68 Ls | |
|
|
 | OCZ SSD 90GB Vertex 2, 2.5", SATA 2 3G, R/W/sustW:285/275/250 MB/s, 50k random IOPS@4kB, MLC, included 3.5" bracket, SF 1222 controller SSD2-2VTXE90G | | 76 Ls | |
|
|
 | OCZ SSD 120GB Vertex 2, 3.5", SATA 2 3G, R/W/sustW:285/275/250 MB/s, 50k random IOPS@4kB, MLC, Anodized Casing, SF 1222 controller SSD3-2VTX120G | | 77 Ls | |
|
|
|
|
Copyright © 2006-2012 OnlineShop.LV
Coding by Netforce |
|
|